成都市師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院2019招生簡章
作者:招生辦老師來源:招生之家時間:2019-04-01 19:12次
摘要:我們要明白一件事情,是什么事情呢,專業(yè)可不是僅僅是理論上面的教育和只是,更多的還是在和學(xué)生的教育實(shí)踐中。
我們要明白一件事情,是什么事情呢,專業(yè)可不是僅僅是理論上面的教育和只是,更多的還是在和學(xué)生的教育實(shí)踐中,我們學(xué)校希望我們教育出來的學(xué)生是理論基礎(chǔ)知識扎實(shí)且動手能力較強(qiáng)的學(xué)生,我們不希望學(xué)生只是理論派,卻沒有一點(diǎn)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),這樣的學(xué)生對我們職業(yè)教育學(xué)校來說,是失敗的,是不會被我們所認(rèn)可的,我們的目標(biāo)就是教育出符合現(xiàn)代社會標(biāo)準(zhǔn)且動手能力強(qiáng)的優(yōu)秀學(xué)生,讓我們學(xué)校的學(xué)生能夠在畢業(yè)之后就能夠工作,開始自己的社會之路。
招生計(jì)劃:
| 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 授課地點(diǎn) |
| 800001 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800002 | 英語教育 | 高職(??疲?/span> | 外語(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800003 | 公共事務(wù)管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800004 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800005 | 法律事務(wù) | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800006 | ★音樂教育 | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800007 | 酒店管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800008 | 旅游管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800009 | 物流管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800010 | ★社會體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(文) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800011 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800012 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800013 | 行政管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800014 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800015 | 工商企業(yè)管理 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800016 | 市場營銷 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800017 | 新聞采編與制作 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800018 | 語文教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800019 | 旅游管理 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800020 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800021 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800022 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
| 800023 | 學(xué)前教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800024 | 學(xué)前教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 四川省貿(mào)易學(xué)校 |
| 800025 | 初等教育 | 高職(??疲?/span> | 文史類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800026 | 初等教育 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 南江教師進(jìn)修校 |
| 800501 | 會計(jì) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800502 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800503 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800504 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800505 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800506 | 工程造價 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800507 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800508 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800509 | 財務(wù)信息管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800510 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800511 | 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800512 | ★環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800513 | 園林工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800514 | ★社會體育 | 高職(??疲?/span> | 體育(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800515 | 電子商務(wù) | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800516 | 會計(jì)電算化 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800517 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800518 | 科學(xué)教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800519 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800520 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800521 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800522 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800523 | 心理咨詢 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800524 | ★裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職(??疲?/span> | 藝術(shù)(理) | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800525 | 建筑工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800526 | 數(shù)學(xué)教育 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800527 | 會計(jì) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800528 | 會計(jì) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800529 | 工程造價 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800530 | 建筑工程技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800531 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800532 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800533 | 電子信息工程技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800534 | 藥品經(jīng)營與管理 | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 四川省食品衛(wèi)生學(xué)校 |
| 800535 | 財務(wù)信息管理 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800536 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800537 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 巴中電子技術(shù)學(xué)校 |
| 800538 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800539 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職(??疲?/span> | 理工類 | 函授 | 二年半 | 達(dá)州職中 |
| 800540 | 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800541 | ★音樂學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800542 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800543 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800544 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800545 | 物理學(xué) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800546 | ★美術(shù)學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800547 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800548 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800549 | 心理學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800550 | 生物科學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800551 | 化學(xué) | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800552 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800553 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800554 | 物流管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800555 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800556 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800557 | 歷史學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800558 | ★藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 校本部 |
| 800559 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800560 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800561 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 二年半 | 金陽教師進(jìn)修校 |
| 800562 | 小學(xué)教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800563 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800564 | 學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
| 800565 | 教育學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 甘孜行政學(xué)院 |
招生對象
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生、高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)生、在讀高中生。
報讀條件
(一)初中畢業(yè)生
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生必須參加當(dāng)年中考,持中考成績、準(zhǔn)考證、初中畢業(yè)證書、戶籍證明按分?jǐn)?shù)線依次報名。
(二)高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)生、在讀高中生
1、高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)生持高中(含同等及以上學(xué)歷)畢業(yè)證書、戶籍證明報名;
2、在讀高中生持初中畢業(yè)證、就讀學(xué)校出具并經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級教育部門審核的學(xué)籍證明、戶籍證明報名。
錄取規(guī)則:
1、學(xué)院按“公平競爭、公正選拔、公開程序,德智體美全面考核,綜合評價,擇優(yōu)錄取”的原則錄取考生。
2、外語語種不限,進(jìn)校后公共外語統(tǒng)一學(xué)英語。
3、錄取無男女比例限制。
4、體檢要求:必須符合《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》的規(guī)定
5、加降分要求:對于符合國家及各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))規(guī)定的加分和降分條件且報考我院的進(jìn)檔考生,按加分或降分后的總成績降序排列,從高分到低分擇優(yōu)錄取。
6、錄取順序:依照生源?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招辦(考試院)所公布的最低錄取控制線及投檔原則,相應(yīng)遵循“順序志愿投檔”或“平行志愿投檔”方式進(jìn)行錄取。采取“順序志愿投檔”時,按志愿優(yōu)先分專業(yè)從高分到低分擇優(yōu)錄取。在第一志愿生源不足的情況下,按志愿順序優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進(jìn)檔考生。采取“平行志愿投檔”時,按成績優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取進(jìn)檔考生。
7、對進(jìn)檔考生的專業(yè)安排辦法:專業(yè)安排按志愿優(yōu)先的辦法進(jìn)行確定,專業(yè)志愿之間不設(shè)分?jǐn)?shù)級差。對于進(jìn)檔考生從高分到低分優(yōu)先滿足第一專業(yè)志愿,若第一志愿滿額,則在其所報第二專業(yè)志愿未滿的情況下,安排至該專業(yè),以此類推??忌顖笾驹付疾荒軡M足時,服從專業(yè)調(diào)劑的,按高分到低分調(diào)劑到未滿額的專業(yè);若不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。
資助政策
1、凡來我校就讀的應(yīng)屆初中畢業(yè)生均可按國家相關(guān)政策享受減免學(xué)費(fèi)2000元/年,共計(jì)享受兩年。
2、按照“優(yōu)中選優(yōu),困中選困”的原則,按不超過本年級在校在籍學(xué)生人數(shù)20%的比例,享受中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金,享受金額為2000元/生/年,享受年限為一、二年級。
3、優(yōu)秀學(xué)生、貧困學(xué)生可按學(xué)校規(guī)定享受“林峰助學(xué)金”500-2000元/年
學(xué)習(xí)形式
學(xué)校實(shí)行全日制教學(xué),軍事化管理;對學(xué)生的行為規(guī)范、職業(yè)道德、計(jì)算機(jī)、英語、普通話和禮儀等方面強(qiáng)化訓(xùn)練;實(shí)行“理論和實(shí)踐”相結(jié)合的教學(xué)機(jī)制,結(jié)合就業(yè)崗位,使學(xué)生獲得多種職業(yè)資格證書。
就業(yè)、創(chuàng)業(yè)保障
1、所有學(xué)生入校簽訂《就業(yè)協(xié)議》,2017級凡是經(jīng)學(xué)校面試合格的學(xué)生,可以簽訂《委托培養(yǎng)協(xié)議》,合格畢業(yè)學(xué)生,畢業(yè)安置100%在成都主城區(qū)和天府新區(qū);
2、立志創(chuàng)業(yè)和有創(chuàng)業(yè)意愿的學(xué)生,在校期間學(xué)校鼓勵和支持創(chuàng)業(yè),協(xié)助篩選創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,免費(fèi)開展創(chuàng)業(yè)技巧的培訓(xùn),并協(xié)助提供金融融資支持。

關(guān)鍵詞:成都市,師范大學(xué),繼續(xù),教育學(xué)院,2019,我們,要,
- 相關(guān)文章
- 會計(jì)繼續(xù)教育公需課都得學(xué)嗎03-12
- 成都市鐵路衛(wèi)生學(xué)校聯(lián)系方式03-08
- 成都市鐵路衛(wèi)生學(xué)校管理如何03-03
- 成都市鐵路衛(wèi)生學(xué)校2023招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)03-06
- 天津師范大學(xué)2023年藝術(shù)類專業(yè)招生簡章02-17
- 曲阜師范大學(xué)校企合作專業(yè)有哪些03-17
- 2023沈陽師范大學(xué)藝術(shù)類??汲煽儾樵?nèi)肟?/a>02-11
- 2023杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院校考成績查詢時間安排02-11
- 父母鼓勵孩子繼續(xù)努力的話有哪些01-18
- 西華師范大學(xué)王牌專業(yè)12-14
- 東北師范大學(xué)寒假開學(xué)時間安排2023年12-12
- 華東師范大學(xué)2023年寒假什么時候開學(xué)12-11













